(Závierkový list Komoditnej burzy
Bratislava)
zo dňa 24.01.2021 15:04:41
uzavretý v zmysle § 409 a nasl. zákona
číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v
elektoronickom systéme Komoditnej burzy Bratislava
v sekcii Minerály, a uzavretý v zmysle burzových
pravidiel Komoditnej burzy Bratislava, vrátane pravidiel obchodovania systému.
Company: | █████████████████████ |
Division: | █████████████████████ |
Name: | █████████████████████ |
Street: | █████████████████████ |
ZIP: | █████████████████████ |
City: | █████████████████████ |
State: | █████████████████████ |
ID in Chamber of commerce: | █████████████████████ |
VAT identifier: | █████████████████████ |
Web: | █████████████████████ |
Email: | █████████████████████ |
Phone: | █████████████████████ |
Fax: | █████████████████████ |
ktorý zastupuje svojho zazmluvneného klienta ako predávajúceho:
Company: | █████████████████████ |
Division: | █████████████████████ |
Name: | █████████████████████ |
Street: | █████████████████████ |
ZIP: | █████████████████████ |
City: | █████████████████████ |
State: | █████████████████████ |
ID in Chamber of commerce: | █████████████████████ |
VAT identifier: | █████████████████████ |
Web: | █████████████████████ |
Email: | █████████████████████ |
Phone: | █████████████████████ |
Fax: | █████████████████████ |
Company: | █████████████████████ |
Division: | █████████████████████ |
Name: | █████████████████████ |
Street: | █████████████████████ |
ZIP: | █████████████████████ |
City: | █████████████████████ |
State: | █████████████████████ |
ID in Chamber of commerce: | █████████████████████ |
VAT identifier: | █████████████████████ |
Web: | █████████████████████ |
Email: | █████████████████████ |
Phone: | █████████████████████ |
Fax: | █████████████████████ |
ktorý zastupuje svojho zazmluvneného klienta ako kupujúceho:
Company: | █████████████████████ |
Division: | █████████████████████ |
Name: | █████████████████████ |
Street: | █████████████████████ |
ZIP: | █████████████████████ |
City: | █████████████████████ |
State: | █████████████████████ |
ID in Chamber of commerce: | █████████████████████ |
VAT identifier: | █████████████████████ |
Web: | █████████████████████ |
Email: | █████████████████████ |
Phone: | █████████████████████ |
Fax: | █████████████████████ |
Kupujúci je povinný odobrať tovar naložený na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste určenom predávajúcim.
Zloženie | Min/Max | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
NaCl | Min. | 98 | % |
Sírany | Max. | 0,90 | % |
Nerozpustné látky | Max. | 1,00 | % |
H2O | Max. | 2,00 | % |
Fe | Max. | 15,00 | mg.kg-1 |
Pb | Max. | 1,00 | mg.kg-1 |
Zn | Max. | 0,50 | mg.kg-1 |
Cu | Max. | 0,50 | mg.kg-1 |
As | Max. | 0,10 | mg.kg-1 |
Cd | Max. | 0,10 | mg.kg-1 |
Hg | Max. | 0,01 | mg.kg-1 |
Podiel protispekacej prísady ferrokyanid draselný (K 4 Fe(CN) 6 ) je stanovený 10 - 200,00 mg/kg.
Žiadna dodávka nemôže obsahovať viditeľné prímesy plastov alebo iných baliacich materiálov. Musí byť vhodná na posyp pozemných komunikácií.
Ďalšie technické parametre ako napríklad granulometria, a vhodnosť použitia pre životné prostredie určí vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (TP 09/2010).
Predávajúci je povinný dodať tovar vo vyššie uvedenej kvalite do sila kupujúceho. Náklady na vykládku tovaru do sila znáša predávajúci.
V Bratislave, dňa 24.01.2021
Signature here [TEST CONTRACT]
Ing. Pavol Scholtz
predseda burzovej komory
Komoditná burza Bratislava, a. s.